Rok 2010 |
 | VIII Polska Konferencja Chemii Analitycznej, Kraków, 4-9 lipca 2010 r. Dzień 1 |  | VIII Polska Konferencja Chemii Analitycznej, Kraków, 4-9 lipca 2010 r. Dzień 2 |
 | VIII Polska Konferencja Chemii Analitycznej, Kraków, 4-9 lipca 2010 r. Dzień 3 |  | VIII Polska Konferencja Chemii Analitycznej, Kraków, 4-9 lipca 2010 r. Dzień 4 |
|
 | VIII Polska Konferencja Chemii Analitycznej, Kraków, 4-9 lipca 2010 r. Dzień 5 |  | VIII Polska Konferencja Chemii Analitycznej, Kraków, 4-9 lipca 2010 r. Dzień 6 |
 | I Polska Konferencja Reologiczna - „Reologia w materii miękkiej”. Poznań, 21-22 czerwca 2010 rok |  | Zakończenie Studium Metrologii Chemicznej, Warszawa, 19 czerwca 2010 r. |
 | Ogólnopolskie Sympozjum "Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości". |  | Sympozjum POLLAB, Szczyrk, 23-25 maja 2010 r. |
 | Sympozjum GBC „Środowisko - Zdrowie - Żywność, Ślesin 16-19 maja 2010 r. (czesć I) |  | Sympozjum GBC „Środowisko - Zdrowie - Żywność, Ślesin 16-19 maja 2010 r. (czesć II) |
 | XIX Poznańskie konwersatorium Analityczne, Poznan 8-9 kwietnia 2010 r. |  | EuroLab 2010 - XII Międzynarodowe Targi Analityki i Technik Pomiarowych i Farmacji |
Rok 2009 |
 | XV Sympozjum Pollab III tura |  | I Zjazd „Q-liderów sprzedaży” POCH |
 | Uroczystość upamiętniająca 200 lat nauczania chemii na UW |  | Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświeconej prof. Stanisławowi Głąbowi. |
 | II Spotkanie użytkowników - Bruker Polska |  | X Konferencja „Analityka w służbie hydrogeologii, geologii i ochrony środowiska” |
 | Konferencja „Analityczne zastosowanie chromatografii cieczowej” |  | Konferencja „Reologia - teoria, praktyka, zastosowanie” |
 | Konwersatorium Spektrometrii Atomowej |  | XX Ogólnopolskie Sympozjum Bromatologiczne -„Jakość zdrowotna żywności i żywienia oraz przedmiotów użytku” |
 | XV Sympozjum Klubu Pollab „Wymagania techniczne normy PN-EN ISO/IEC 17025 w praktyce laboratoryjnej” |  | XI Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego pt.: „Pierwiastki w środowisku i życiu człowieka" |
 | Zakończenie Podyplomowego Studium Metrologii Chemicznej. Rocznik 2008/2009 |  | Konferencja ,,Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości” |
 | XV Sympozjum Pollab |  | XV Sympozjum GBC |
 | 25-lecie firmy Radwag |  | Konferencja chromatograficzna "Analityka substancji o charakterze jonowym |
 | Seminarium pt.: „Oczyszczanie białek rekombinowanych" |  | XVIII Poznańskie Konwersatorium Analityczne |
 | Dni Variana |  | IV konferencja chromatograficzna - „Zastosowanie technik chromatograficznych w analizie środowiskowej i klinicznej ” |
 | Konferencja - „Analiza specjacyjna - możliwości i kierunki rozwoju” |  | EuroLab 2009- XI Międzynarodowe Targi Analityki i Technik Pomiarowych |
Rok 2008 |
 | Sympozjum pt.: Myśli i dzieło prof. Juliana Aleksandrowicza jako znaczący wkład w rozwój nauki służącej zdrowiu społecznemu |  | VIII Konferencja „Analiza chemiczna w ochronie zabytków” |
 | Ogólnopolska Konferencja „Jakość w chemii analitycznej 4” |  | Cykl seminariów firmy Radwag pt. „Ważenie - teoria i praktyka” |
 | IV Konferencja - Chemometria - metody i zastosowania |  | III Konferencja - Analityczne zastosowania chromatografii cieczowej |
 | GBC rodzinnie |  | III Konferencja - Reologia - Teoria, Praktyka i Zastosowanie |
 | 35 Międzynarodowe Sympozjum Analityki Środowiskowej |  | Zakończenie V edycji Studium Podyplomowego |
 | XIV Sympozjum Pollab |  | XIV Sympozjum GBC |
 | XVII Poznańskie Konwersatorium Analityczne |  | VIII Konferencja Chromatograficzna |
 | EuroLab 2008 |